| 披露机构基本信息 | |
| 披露机构全称 | 北部湾财产保险股份有限公司 |
| 披露机构简称 | 北部湾保险 |
| 客户服务及消费者投诉电话 | 400-990-9999 |
| 机构信息披露网站地址 | http://www.bgic.com/new/generalService/generalListShow/461 |
| 公司官网链接 | http://www.bgic.com/ |
| 一年来综合偿付能力充足率 | 2025年二季度:254.67%;2025年一季度:275.62%;2024年四季度:285.83%;2024年三季度:271.78% |
| 一年风险综合评级 | B;B;B;B |
| 一年来消费者权益保护监管评价 | 2024年度消费者权益保护监管评价结果为二级A |
| 点击跳转至相应证照pdf,具体如下: | |
| 保险营业执照 | 点击查看 |
| 保险保险许可证 | 点击查看 |